PREÇOS

Os aplicativos baixados neste site, que não forem versão de demonstração, tem restrição, conforme quadro abaixo:

Livros Fiscais: limitado a 360 lançamentos entrada/ano e 720 lançamentos saída/ano.

Tabela de Preços

Nome do Aplicativo Licença/computador Licença/comp. rede Licença Anual/computador Licença Anual/comp. rede
Contabilidade 1.2 380,00 130,00 130,00 50,00
Contabilidade 2.1 480,00 180,00 180,00 90,00
Caixa 2.1 NET 180,00 60,00 60,00 20,00
Recibo Honorários 2.1 NET 180,00 60,00 60,00 20,00
Contas Pagar/Receber 180,00 60,00 60,00 20,00
Livros Fiscais (ICMS/IPI) 180,00 60,00 60,00 20,00
Controle de Estoque 180,00 60,00 60,00 20,00
Patrimonial/Depreciação 80,00 30,00 20,00 10,00
Comanda Bar e Restaurante 540,00 180,00 180,00 60,00
Planejamento de Refeições Coletivas 540,00 180,00 180,00 60,00

Tabela 1: Licença definitiva da versão atual, por computador, suporte por um mês, sem manutenção.
Tabela 2: Licença definitiva da versão atual, por computador em rede, após licença do principal.
Tabela 3: Licença anual do aplicativo, por computador, com suporte e atualização.
Tabela 4: Licença anual do aplicativo, por computador em rede, após licença do principal.